සංවෘත චූෂණ පද්ධතිය
නිෂ්පාදන විශේෂාංග
● සංවෘත චූෂණ කැතීටර් වෛද්ය පොලිමර් ද්රව්ය වලින් සාදා ඇති අතර, විෂ නොවන සහ කෝපයක් ඇති නොකරයි.
● විද්යාත්මක නිර්මාණය සහ පහසු ක්රියාකාරිත්වය.
● චූෂණ නලයේ සුමට මතුපිට සහ කෙළවර, ශ්වාසනාල ශ්ලේෂ්මලයට හානියක් සිදු නොවේ.
● අද්විතීය සැලසුම මඟින් වරින් වර ඔක්සිජන් සැපයුමකින් තොරව ස්පුටම් උරා ගැනීම සහ ශ්වසනය එකවර සහතික කළ හැකිය.
● සංවෘත PE කොපුව මඟින් ඇතුළත ඇති ස්පුටම් මුද්රා තැබිය හැකි අතර, එමඟින් හරස් ආසාදන ඵලදායී ලෙස වළක්වයි.
● ස්පුටම් ඇතුල්වීමේ විශාල විවරය නළය තුළ අවහිර වීමක් සිදු නොවන බව සහතික කරයි.
භාවිතය සඳහා උපදෙස්
● ටී අන්ත ප්රධාන සම්බන්ධකය ශ්වාසනාල නළයේ සම්බන්ධක කෙළවරට සම්බන්ධ කරන්න, සහ ටී අන්ත පැති සම්බන්ධකය ශ්වසන යන්ත්රය සමඟ සම්බන්ධ කරන්න.
● සෘණ පීඩන චූෂණ පාලන කපාටය සෘණ පීඩන චූෂණ උපාංගය සමඟ සම්බන්ධ කර, සෘණ පීඩන පාලන කපාටය මත දින ලේබලය අලවන්න.
● ටී කෙළවර එක් අතකින් අල්ලාගෙන, චූෂණ නළය සුදුසු ගැඹුරට ශ්වාසනාල නලයට ඇතුළු කරන්න.
● සෘණ පීඩන චූෂණ පාලන කපාටය ඔබා සාම්ප්රදායික චූෂණ සිදු කරන්න, චූෂණ කාලය තත්පර 15 නොඉක්මවිය යුතුය.
● රෝගියාගේ ස්රාවය ඝන වූ විට, එය ටී කෙළවරේ ඇති ෆ්ලෂ් නළය හරහා ෆ්ලෂ් කළ හැකිය. ෆ්ලෂ් අතුරුමුහුණත හරහා සිරින්ජයක් භාවිතයෙන් සුදුසු ප්රමාණයට විෂබීජහරණය කළ සේලයින්/ එක්ස්පෙක්ටරන්ට් එන්නත් කර, තනුක කර පසුව ආශ්වාස කරන්න.
● උරා ගැනීමෙන් පසු, විනිවිද පෙනෙන පටලය කෙළින් වන තුරු චූෂණ නළය සෙමින් පසුපසට අදින්න.
● සෘණ පීඩන චූෂණ පාලන කපාටය ඔබන්න. ඒ සමඟම, නැවත නැවත භාවිතා කිරීම සඳහා චූෂණ නළය සේදීම සඳහා ටී කෙළවරට යටින් ඇති ෆ්ලෂ් නළය හරහා චූෂණ නළයට සාමාන්ය සේලයින් / ආස්රැත ජලය එන්නත් කරන්න.
එය ක්රියාත්මක වන ආකාරය
● චූෂණ කැතීටරය ආරක්ෂිත කමිසය හරහා රෝගියාගේ ශ්වසන මාර්ගයට ඇතුළු කරනු ලැබේ.
● චූෂණ යෙදීම සඳහා පාලන කපාටය සක්රිය කර, ස්රාවයන් ඉවත් කරයි.
● කැතීටරය නැවත අත් තුළට ඇද ගනු ලබන අතර, සංවෘත පද්ධතියක් පවත්වා ගනී.
● රෝගියාගේ ශ්වසන යන්ත්රය විසන්ධි නොකර අවශ්ය පරිදි ක්රියාවලිය නැවත කළ හැක.
පිරිවිතර සහ මාදිලි
-
| ද්විත්ව කැරකෙන වැලමිට සහ තල්ලු ස්විචය 72H | |||
| නිෂ්පාදන අංකය | ප්රමාණය | නල OD(මි.මී.) | නලයේ දිග (මි.මී.) |
| 221003 ශ්රේණිය | වැඩිහිටි/72H/එන්ඩොට්රේෂියල් | 10F(මි.මී. 3.35) | 600 මි.මී. |
| 221004 ශ්රේණිය | වැඩිහිටි/72H/එන්ඩොට්රේෂියල් | 12F(මි.මී. 4.05) | 600 මි.මී. |
| 221005 | වැඩිහිටි/72H/එන්ඩොට්රේෂියල් | 14F(මි.මී. 4.75) | 600 මි.මී. |
| 221006 ශ්රේණිය | වැඩිහිටි/72H/එන්ඩොට්රේෂියල් | 16F(මි.මී. 5.45) | 600 මි.මී. |
| 221007 ශ්රේණිය | වැඩිහිටි/72H/ට්රැකියෝස්ටමි | 10F(මි.මී. 3.35) | 300 මි.මී. |
| 221008, 221008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2018, 2019, 2010, 2010, 2011, 2012, 2013, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2018 | වැඩිහිටි/72H/ට්රැකියෝස්ටමි | 12F(මි.මී. 4.05) | 300 මි.මී. |
| 221009, 221009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2018, 20191, 2012, 2013, 2013, 2014 | වැඩිහිටි/72H/ට්රැකියෝස්ටමි | 14F(මි.මී. 4.75) | 300 මි.මී. |
| 221010, 2210 | වැඩිහිටි/72H/ට්රැකියෝස්ටමි | 16F(මි.මී. 5.45) | 300 මි.මී. |
| භ්රමණ ස්විචය වැලමිට සහ තල්ලු ස්විචය 72H | |||
| නිෂ්පාදන අංකය | ප්රමාණය | නල OD(මි.මී.) | නලයේ දිග (මි.මී.) |
| 228001 ශ්රේණිය | වැඩිහිටි/72H/එන්ඩොට්රේෂියල් | 10F(මි.මී. 3.35) | 600 මි.මී. |
| 228002 ශ්රේණිය | වැඩිහිටි/72H/එන්ඩොට්රේෂියල් | 12F(මි.මී. 4.05) | 600 මි.මී. |
| 228003 ශ්රේණිය | වැඩිහිටි/72H/එන්ඩොට්රේෂියල් | 14F(මි.මී. 4.75) | 600 මි.මී. |
| 228004 ශ්රේණිය | වැඩිහිටි/72H/එන්ඩොට්රේෂියල් | 16F(මි.මී. 5.45) | 600 මි.මී. |
| 228005 | වැඩිහිටි/72H/ට්රැකියෝස්ටමි | 10F(මි.මී. 3.35) | 300 මි.මී. |
| 228006 ශ්රේණිය | වැඩිහිටි/72H/ට්රැකියෝස්ටමි | 12F(මි.මී. 4.05) | 300 මි.මී. |
| 228007 ශ්රේණිය | වැඩිහිටි/72H/ට්රැකියෝස්ටමි | 14F(මි.මී. 4.75) | 300 මි.මී. |
| 228008, 228008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2018, 2018, 2019, 2010, 2018, 2019, 2020, 2010, 2010, 2011, 2012, 2013, 2013, 2014 | වැඩිහිටි/72H/ට්රැකියෝස්ටමි | 16F(මි.මී. 5.45) | 300 මි.මී. |
| ළමා වර්ගය 72H | |||
| නිෂ්පාදන අංකය | ප්රමාණය | නල OD(මි.මී.) | නලයේ දිග (මි.මී.) |
| 223010, 223000, ශ්රී ලංකාව | අලුත උපන්/72H | 5F(මි.මී. 1.7) | 300 මි.මී. |
| 223011, 223011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2015, 2016, 2017, 2018 | අලුත උපන්/72H | 6F(මි.මී. 1.95) | 300 මි.මී. |
| 223012, | අලුත උපන්/72H | 7F(මි.මී. 2.3) | 300 මි.මී. |
| 223013, | අලුත උපන්/72H | 8F(මි.මී. 2.7) | 300 මි.මී. |
| ද්විත්ව කැරකෙන වැලමිට සහ තල්ලු ස්විචය 48H | |||
| නිෂ්පාදන අංකය | ප්රමාණය | නල OD(මි.මී.) | නලයේ දිග (මි.මී.) |
| 227003 ශ්රේණිය | වැඩිහිටි/48H/එන්ඩොට්රේෂියල් | 10F(මි.මී. 3.35) | 600 මි.මී. |
| 227004 ශ්රේණිය | වැඩිහිටි/48H/එන්ඩොට්රේෂියල් | 12F(මි.මී. 4.05) | 600 මි.මී. |
| 227005 | වැඩිහිටි/48H/එන්ඩොට්රේෂියල් | 14F(මි.මී. 4.75) | 600 මි.මී. |
| 227006 ශ්රේණිය | වැඩිහිටි/48H/එන්ඩොට්රේෂියල් | 16F(මි.මී. 5.45) | 600 මි.මී. |
| සංවෘත චූෂණ කැතීටරය 24H | |||
| නිෂ්පාදන අංකය | ප්රමාණය | නල OD(මි.මී.) | නලයේ දිග (මි.මී.) |
| 222001 (ඉංග්රීසි) | වැඩිහිටි/24H/එන්ඩොට්රේෂියල් | 10F(මි.මී. 3.35) | 600 මි.මී. |
| 222002 | වැඩිහිටි/24H/එන්ඩොට්රේෂියල් | 12F(මි.මී. 4.05) | 600 මි.මී. |
| 222003 | වැඩිහිටි/24H/එන්ඩොට්රේෂියල් | 14F(මි.මී. 4.75) | 600 මි.මී. |
| 222004 (ඉංග්රීසි) | වැඩිහිටි/24H/එන්ඩොට්රේෂියල් | 16F(මි.මී. 5.45) | 600 මි.මී. |
| 222005 | නවජ/24H/ට්රැකියෝස්ටමි/අන්තරාසර්ග | 5F(මි.මී. 1.7) | 300 මි.මී. |
| 222006 | නවජ/24H/ට්රැකියෝස්ටමි/අන්තරාසර්ග | 6F(මි.මී. 1.95) | 300 මි.මී. |
| 222007 | ළමා/24H/ට්රැකියෝස්ටමි/අන්තරාලය | 7F(මි.මී. 2.3) | 300 මි.මී. |
| 222008 | ළමා/24H/ට්රැකියෝස්ටමි/අන්තරාලය | 8F(මි.මී. 2.7) | 300 මි.මී. |
| 222009 | වැඩිහිටි/24H/ට්රැකියෝස්ටමි | 10F(මි.මී. 3.35) | 300 මි.මී. |
| 222010 (ඉංග්රීසි) | වැඩිහිටි/24H/ට්රැකියෝස්ටමි | 12F(මි.මී. 4.05) | 300 මි.මී. |
| 222011 (අප්රේල් 222011) | වැඩිහිටි/24H/ට්රැකියෝස්ටමි | 14F(මි.මී. 4.75) | 300 මි.මී. |
| 222012 | වැඩිහිටි/24H/ට්රැකියෝස්ටමි | 16F(මි.මී. 5.45) | 300 මි.මී. |
| ළමා වර්ගය 24H | |||
| නිෂ්පාදන අංකය | ප්රමාණය | නල OD(මි.මී.) | නලයේ දිග (මි.මී.) |
| 224010, කර්මාන්ත ශාලාව | නවජ/24H | 5F(මි.මී. 1.7) | 300 මි.මී. |
| 224011, කර්මාන්ත ශාලාව | නවජ/24H | 6F(මි.මී. 1.95) | 300 මි.මී. |
| 224012, | ළමා රෝග/24H | 7F(මි.මී. 2.3) | 300 මි.මී. |
| 224013, | ළමා රෝග/24H | 8F(මි.මී. 2.7) | 300 මි.මී. |
| 224026 ග්රාමීය කර්මාන්ත ශාලාව | ළමා රෝග සහ ළමා/24H | 10F(මි.මී. 3.35) | 400 මි.මී. |
| 224027 ශ්රේණිය | ලොකු ළමයා/24H | 12F(මි.මී. 4.05) | 400 මි.මී. |



